今回はdocomo、au、SoftBankの国内3キャリアの10月発売した新製品のスペック一覧で記載します。購入の参考になれば幸いです。
結論
docomo、au、SoftBankともに冬春モデル出し切れていない状態ですので11月以降の新製品に期待したい印象です。auユーザーはある程度ハイスペックモデル、ミドルレンジモデル出ているので気になる商品を店舗等で確認してから購入もアリかもしれません。
docomo
docomoは記事作成時に冬春モデルの発表を行っていませんのでまだわからない機種がありますが、11月5日に新商品発表をオンラインで行う予定です。今回発表が遅れた要因としては、親会社のNTTによる株式公開買い付け等も考えられますので来月楽しみしてましょう。
10月23日発売 GalaxyA21 SC-42A iPhone12 iPhone12pro
機種名 | SC-42A | iPhone12 | iPhone12pro |
SoC | Exynos7884B 1.6GHz×1.3GHz オクタコア | Bionic14 | Bionic14 |
サイズ 重量 | 約150×71×8.4 159g | 146.7×71.5×7.4 162g | 146.7×71.5×7.4 187g |
RAM/ROM | 3GB/64GB | 6GB?/64GB~256GB | 6GB?/128GB~512GB |
通信速度 | 最大受信262.5Mbps 最大送信50Mbps | 最大受信3.5Gbps 最大送信4Gbps | 最大受信3.5Gbps 最大送信4Gbps |
対応バンド | 5G なし | 5G n77,n78 | 5G n77,n78 |
対応バンド | 4G 1,3,5,19, | 4G 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13, 14,17,18,19,20,21,25, 26,28,29,30,32,34,38,39, 40,41,42,46,48,66,71 | 4G 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13, 14,17,18,19,20,21,25, 26,28,29,30,32,34,38, 39,40,41,42,46,48,66,71 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8/IP6X | ||
カメラ | シングルカメラ 広角カメラ 約1300画素 | デュアルカメラ 超広角、広角 | トリプルカメラ 超広角、広角、望遠 LiDARスキャナ |
生体認証 | 指紋 | 顔認証 FaceID | 顔認証 FaceID |
10月時点ではdocomoはまだ冬春商品の発表を行っていませんのでラインナップは寂しいですが11月5日以降に発表始まってから一気に通年ですとGalaxynoteやXperia等のハイスペックモデルの発売が期待されるかと感じます。docomoユーザーはまだandroid機種希望の場合は、来月以降に機種変更がおススメです。
au
10月15日 GooglePixel5 GalaxyNote20Ultra5G 10月17日 XPERIA5Ⅱ 10月23日iPhone12 iPhone12pro発売
機種名 | AQUOS zero5Gbasic | Google Pixel5 | GalaxyNote20 Ultra5G | XPERIA5Ⅱ |
SoC | Snapdragon765G | Snapdragon765G | Snapdragon865+ | Snapdragon865 |
サイズ 重量 | 約161×75×9 182g | 約144.7×70.4×8 151g | 約165×77×8.1 208g | 約158×68×8 163g |
RAM/ROM | 6GB/64GB | 8GB/128GB | 12GB/256GB | 8GB/128GB |
通信速度 | 最大受信1.8Gbps 最大送103Mbps | 最大受信2.1Gbps 最大送信183Mbps | 最大受信4.1Gbps 最大送信481Mbps | 最大受信3.4Gbps 最大送信183Mbps |
対応バンド | 5G n77, n78 | 5G n77,n78 | 5G n77,n78,n257 | 5G n77,n78 |
対応バンド | 4G 1,3,8,18,19,26,28,42 | 4G 1,3,18,19,26,28,42 | 4G 1,3,18,26,28,42 | 4G 1,3,18,26,28,42 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8/IP6X | IPX8/IP6X | IPX5/IPX8/IP6X | IPX5/IPX8/IP6X |
カメラ | トリプルカメラ 広角、超広角、望遠 | デュアルカメラ 広角、超広角 | トリプルカメラ 超広角、広角、望遠、 光学ズーム | トリプルカメラ 超広角、望遠、標準 |
生体認証 | 指紋、顔認証 | 指紋認証 | 指紋、顔認証 | 指紋認証 |
auは国内でも人気の高いハイスペックモデルのGalaxyNote20Ultra5G、Xperia5Ⅱの2機種とミドルレンジモデルのPixel5とAQUOSzero5Gbasicを発売しており。11月以降にはGalaxyZFold25G、GalaxyZFlip5G、GalaxyA51の発売を控えており2021年春モデルとしてAQUOSsense5G発売予定で基本的に取り扱い端末すべて5Gモデルになってます。それに伴って5Gエリア拡大も急速に行ってもらいたいのですが、まだ首都圏内のごく一部にとどまっているのは、非常に残念です。本格的に5Gの普及は技術革新等でなにかしら新しい技術が開発されないと、大幅なエリア拡大にはつながりそうになさそうな印象です。ですが5G対応端末で4Gエリア内での通信は4Gのみの端末よりは通信速度が早い印象なので、安定した速度は快適さにもつながるので、auさんにはエリア拡大頑張ってもらいたいです。
SoftBank
10月9日 AQUOSzero5Gbasic 10月15日 GooglePixel5 GooglePixel4(5G) 10月17日 Xperia5Ⅱ 10月23日iPhone12 iPhone12pro
機種名 | AQUOS zero5Gbasic | Google Pixe5 | Google Pixe4(5G) | XPERIA5Ⅱ |
SoC | Snapdragon765G | Snapdragon765G | Snapdragon765G | Snapdragon865 |
サイズ 重量 | 約161×75×9 182g | 約144.7×70.4×8 151g | 約153.9×74×8.2 168g | 約158×68×8 163g |
RAM/ROM | 6GB/64GB | 8GB/128GB | 6GB/128GB | 8GB/128GB |
通信速度 | 最大受信1.8Gbps 最大送信103Mbps | 最大受信2.1Gbps 最大送信183Mbps | 最大受信2.1Gbps 最大送信183Mbps | 最大受信3.4Gbps 最大送信183Mbps |
対応バンド | 5G n77 | 5G n77 | 5G n77 | 5G n77 |
対応バンド | 4G 1,3,8,18,19,26,28,42 | 4G 1,3,8,18,19,26,28,42 | 4G 1,3,8,18,19,26,28,42 | 4G 1,3,8,11,28,42 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8/IP6X | IPX8/IP6X | ー | IPX5/IPX8/IP6X |
カメラ | トリプルカメラ 広角、超広角、望遠 | デュアルカメラ 広角、超広角 | デュアルカメラ 広角、超広角 | トリプルカメラ 超広角、望遠、標準 |
生体認証 | 指紋、顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
今回のSoftBankの10月発売したスマホはハイスペックモデルのiPhone12、12proとXperia5ⅡとミドルレンジモデルでPixel5、Pixel4a(5G)、AQUOSzero5Gbasicの6機種になっており。Pixelはミドルレンジで2機種発売しておりandroidユーザーへの配慮も見受けられますが、どうしてもハイスペックとしてはXperia5Ⅱ一択になっており。docomo、auと比べて寂しい印象は否めません。今後androidシェア拡大を狙うならもう少し、ハイスペックモデルも用意しないと、SoftBank=iPhoneのイメージを覆すことは出来ないと思います。ミドルレンジも価格を4万円台に抑える等しないとあまり売れ行きはよくないでしょうし。来年以降に期待したいです。
以上docomo、au、SoftBankの国内10月発売モデルのスペック一覧になります。まだでそろっていない部分ありますので、来月以降も更新していいきますので、お付き合い頂ければ幸いです。
コメント