ドコモも冬春モデルスマートフォンを紹介していきます。ドコモ公式ホームページ情報参照になりますのでお付き合い頂ければ幸いです。
結論
今回発表されたドコモの新製品はどれも基本的にドコモ回線での利用を前提としていますので、他社回線適用は、とても難しい状態ということがわかりました。純粋にドコモでの利用もしくはドコモ回線の格安SIMでの運用はできまするので、他の回線を使用した格安SIM運用はオススメしませんので注意してください。
冬春モデル ハイスペック
スペック/機種 | GalaxysNote20Ulte5G SC-53A | Xperia5 II SO-52A |
SoC | snapdragon 865+ 3.0GHz+1.8GHz オクタコア | snapdragon 865 2.8GHz+1.8GHz オクタコア |
ディスプレイ | 約6.9インチ Quad HD+/ Dynamic AMOLED 有機EL | 約6.1インチ Full HD+/有機EL シネマワイドTMディスプレイ |
バッテリー容量 | 4,500mAh | 4,000mAh |
カメラ | アウトカメラ:約1億800万画素/約1200万画素/約1200万画素 インカメラ:約1000万画素 | アウトカメラ: 約1220万画素/約1220万画素/約1220万画素 インカメラ: 約800万画素 |
内臓メモリ | RAM 12GB/ROM 256G | RAM 8GB/ROM 128GB |
通信速度 | 受信時最大: 5G 4.2Gbps /4G(LTE) 1.7Gbps 送信時最大: 5G 480Mbps /4G(LTE) 75Mbps | 受信時最大: 5G 4.2Gbps /4G(LTE) 1.7Gbps 送信時最大: 5G 218Mbps /4G(LTE) 131.3Mbps |
サイズ/重量 | 約165(H×約77(W×約8.1(Dmm) 約208g | 約158(H)×約68(W)×約8.0(D)mm 約163g |
防水/防塵 | IPX5/8 IP6X | IPX5/8 IP6X |
その他機能 | おサイフケータイFeliCa 生体認証/顔/指紋認証 ワイヤレス充電 ハイレゾ | おサイフケータイFeliCa 生体認証/指紋認証 ハイレゾ |
対応バンド3G | 1,5,6,19 | 1,5,6,19 |
対応バンド4G | 1,3,5,7,12,13,19,20, 21,28,38,39,40,41,42 | 1,3,4,5,7,12,13,17,19, 21,28,38,39,40,41,42, |
対応バンド5G | n78,n79,257 | n78,n79 |
他社回線対応状況 | au:3G△/4G△/5G△ SB:3G△/4G△/5G△ 楽天:3G△/4G△/5G△ | au:3G△/4G△/5G△ SB:3G△/4G△/5G✕ 楽天:3G△/4G△/5G✕ |
ハイスペックモデルはGalaxy Note20Ultra5G XPERIA5Ⅱの2機種になっています。2機種ともに機種のみ購入も可能ですが、ドコモのSIMロックが掛かっていますので、SIMロック解除が必要です。ですがドコモ以外のau SB 楽天回線のプラチナバンド非対応の為。電波の入りはあまり良くないようで、都市部でも通信速度が出ないなどありますので取り扱いは、自己責任の元注意が必要です。ドコモ回線を使っている格安SIMなら問題ありませんので、他社回線使用はオススメしません。
スタンダードモデル
スペック/機種 | Galaxy A51 5G SC-54A | arrowsNX9 F-52A | LG VELVET L-52A | AQUOS sense5G SH-53A | AQUOS sense4 SH-41A |
SoC | Snapdragon765G 2.4GHz+1.8GHz | Snapdragon765G | – | Snapdragon690G | Snapdragon720G 2.3GHz+1.8GHz |
ディスプレイ | 約6.5インチ Full HD+/Super AMOLED 有機EL | 約6.3インチ Full HD+/有機EL | 約6.8インチ Full HD+/有機EL | 約5.8インチ Full HD+/IGZO TFT | 約5.8インチ Full HD+/IGZO TFT |
バッテリー容量 | 4500mAh | 3600mAh | 4300mAh | 4570mAh | 4570mAh |
カメラ | アウトカメラ: 約4800万画素/約1200万画素/約500万画素/約500万画素 インカメラ: 約3200万画素 | アウトカメラ: 約4850万画素/約800万画素/約500万画素 インカメラ: 約1630万画素 | アウトカメラ: 約4800万画素/約500万画素/約800万画素 インカメラ: 約1600万画素 | アウトカメラ: 約1200万画素/約1200万画素/約800万画素 インカメラ: 約800万画素 | アウトカメラ: 約1200万画素/約1200万画素/約800万画素 インカメラ: 約800万画素 |
内臓メモリ | RAM 6GB/ROM 128GB | RAM 8GB/ROM 128GB | RAM 6GB/ROM 128GB | RAM 4GB/ROM 64GB | RAM 4GB/ROM 64GB |
通信速度 | 受信時最大: 5G 2.1Gbps /4G(LTE) 1Gbps 送信時最大: 5G 218Mbps /4G(LTE) 75Mbps | 受信時最大: 5G 2.1Gbps /4G(LTE) 1.1Gbps 送信時最大: 5G 218Mbps /4G(LTE) 131.3Mbps | 受信時最大: 5G 2.1Gbps /4G(LTE) 1.1Gbps 送信時最大: 5G 218Mbps /4G(LTE) 131.3Mbps | 受信時最大: 5G 2.1Gbps /4G(LTE) 1Gbps 送信時最大: 5G 218Mbps /4G(LTE) 75Mbps | 受信時最大: 4G(LTE) 350Mbps ※10 送信時最大: 4G(LTE) 75Mbps |
サイズ/重量 | 約159(H)×約74(W)×約8.8(D)mm 189g | 約152(H)×約72(W)×約8.5(D)mm 162g | 約167(H)×約74(W)×約7.9(D)mm | 未定 | 約148(H)×約71(W)×約8.9(D)mm 177g |
防水/防塵 | IPX5/8 IP6X | IPX5/8 IP6X | IPX5/8 IP6X | IPX5/8 IP6X | IPX5/8 IP6X |
その他 | おサイフケータイ 顔・指紋認証 ハイレゾ | おサイフケータイ 指紋認証 ハイレゾ | おサイフケータイ 指紋認証 ワイヤレス充電 ハイレゾ | おサイフケータイ 指紋認証 ハイレゾ | おサイフケータイ 指紋認証 ハイレゾ |
対応バンド3G | 1,5,6,19 | 未定 | 未定 | 未定 | 1,5,6,8,19 |
対応バンド4G | 1,3,4,5,12,13,17,19, 21,28,38,39,40,41,42, | 未定 | 未定 | 未定 | 1,3,5,7,8,12,13, 17,19,28,39,40 |
対応バンド5G | n78,n79 | 未定 | 未定 | 未定 | ー |
他社回線 対応状況 | au:3G△/4G△/5G△ SB:3G△/4G△/5G✕ 楽天:3G△/4G△/5G✕ | ー | ー | ー | au:3G△/4G△/5G△ SB:3G〇/4G〇/5G✕ 楽天:3G△/4G△/5G✕ |
以上がスタンダードモデル一覧になります。まだ発売前ということもありスペック未発表の部分もありますが、大まかな一覧になります。AQUOSSense4だけがソフトバンク回線でも使える仕様になっており他は、ドコモ回線しか利用できない使用になっています。
スペック詳細は分かり次第更新していきます。次回もお付き合い頂ければ幸いです。
コメント